PDF下载
产品特点
1、一键式设定参数自动记忆
2、双重八位数码管显示
3、多功能多模式选择
产品规格表
产品技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | YL-N18 | YL-N18P | ||
NPN输出 | PNP输出 | |||
类 型 | 1 个输出口,导线引出式 | |||
控制输出 | 1个输出口 | |||
光 源 | 红色LED4元素发光二级管体 | |||
反应时间 | P-1:100μs P-2:200us | |||
输出选择 | LIGHT-ON/DARK-ON(L/D拨动开关选择) | |||
显示指示器 | 操作指示灯:红色发光二极管、双重数位监视器:双重8位数展示,阀值 (4位数绿色发光二极管体指示器)和当前值(4位数红色发光二极管体 指示器)一起点亮。当前值范围:0-9999 | |||
检测方式 | 光强度(可进行区域检测功能) | |||
延时功能 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器,可选择。 计显示器在持续时间可选择:1ms至9999ms | |||
控制输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,最大100mA(只限于主部件) 最大20mA(当扩展部件连接时,残余电压:1V | |||
电 源 | 12 至24VDC土10%之间,浮动比率(P-P):最大10%等级2 | |||
工作环境亮度 | 白炽灯:最大:20,000lux,日光:最大:30,000lux | |||
功 率 消 耗 | 标准模式:最大300mW 最大电压:24V | 标准模式:最大300mW 最大电压:24V | ||
耐振动性 | 10 至55Hz,双重振幅:1.5mm,X,Y,Z轴分别是2小时 | |||
环境温度 | -10至+55℃,无冻结 |
产品接线图